| 에너지절약 추진위원회 | |||
|---|---|---|---|
| 대분류 | 기타 주요업무 | 담당부서 | 시설운영팀 |
| 세부내용 | 에너지절약 추진위원회 결과 | ||
| 시기 | 6월, 12월 | 주기 | 반기 |
| 에너지절약 추진위원회 | |||
|---|---|---|---|
| 대분류 | 기타 주요업무 | 담당부서 | 시설운영팀 |
| 세부내용 | 에너지절약 추진위원회 결과 | ||
| 시기 | 6월, 12월 | 주기 | 반기 |
| 번호 | 공개내용 | 첨부 | 작성자 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2026년도 상반기 에너지절약 추진위원회 결과 |
|
시설운영팀 | 2026-06-02 |
| 8 | 2025년도 하반기 에너지절약 추진위원회 결과 |
|
시설운영팀 | 2025-12-16 |
| 7 | 2025년도 상반기 에너지절약 추진위원회 결과 |
|
시설운영팀 | 2025-06-10 |
| 6 | 2024년도 하반기 에너지절약 추진위원회 결과 |
|
시설운영팀 | 2024-12-05 |
| 5 | 2023년도 하반기 에너지절약 추진위원회 개최(안) |
|
대전관광공사 | 2023-12-05 |
| 4 | 2024년도 상반기 에너지절약 추진위원회 결과 |
|
시설운영팀 | 2024-06-12 |
| 3 | 2023년 상반기 에너지절약 추진위원회 개최(안) |
|
시설안전팀 | 2023-07-06 |
| 2 | 2022년 하반기 에너지절약위원회 결과보고 |
|
대전관광공사 | 2022-12-22 |
| 1 | 2022년 상반기 에너지절약위원회 결과보고 |
|
대전관광공사 | 2022-05-09 |
개인정보처리방침|이메일무단수집거부|영상정보처리기기 운영 및 관리방침
[34630] 대전광역시 동구 중교로 130-21(원동)
Copyright©DJTO All Rights Reserved

